TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE OEPOCH

casa
produtos
sobre nós
Tour pela Fábrica
Controle de Qualidade
entre em contato conosco
Pedir um orçamento
Casa ProdutosEncaixes de tubulação hidráulicos

Encaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flange

Estou Chat Online Agora

Encaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flange

China Encaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flange fornecedor

Imagem Grande :  Encaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flange

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: ROYAL
Número do modelo: OE-C-GR

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1 parte
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira que embala /Negotiable
Tempo de entrega: 5-30 dias em cima da quantidade da ordem
Termos de pagamento: T / União, T Ocidental, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000 ajustados/30 dias
Descrição de produto detalhada
Produto: Redutor da extremidade do tubo Materiais: 304, 316, aço carbono
Diâmetro da tubulação: 8-42/6-35 Série: L / S
Realçar:

encaixes de tubulação de aço hidráulicos

,

conecte rapidamente os encaixes hidráulicos

Encaixes de tubulação hidráulicos industriais 316 304 séries de aço inoxidável L/S da GR do redutor da extremidade do tubo

 

Encaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flangeEncaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flangeEncaixes de tubulação hidráulicos de alta pressão do metal, encaixes hidráulicos feito-à-medida da flange

Especificações

 

Série Pressão D1 D2 L1 L2 SW1 SW2 SW3 Tipo
L 315 8 6 45,5 11,0 14 14 17 C-GR-L08/06-SS304
L 315 10 6 47,0 12,0 17 14 19 C-GR-L10/06-SS304
L 315 10 8 47,0 12,0 17 17 19 C-GR-L10/08-SS304
L 315 12 6 48,0 13,0 19 14 22 C-GR-L12/06-SS304
L 315 12 8 48,0 13,0 19 17 22 C-GR-L12/08-SS304
L 315 12 10 49,5 14,0 19 19 22 C-GR-L12/10-SS304
L 315 15 6 50,5 14,0 24 14 27 C-GR-L15/06-SS304
L 315 15 8 50,5 14,0 24 17 27 C-GR-L15/08-SS304
L 315 15 10 52,0 15,0 24 19 27 C-GR-L15/10-SS304
L 315 15 12 52,0 15,0 24 22 27 C-GR-L15/12-SS304
L 315 18 8 52,0 14,5 27 27 32 C-GR-L18/08-SS304
L 315 18 10 53,5 15,5 27 19 32 C-GR-L18/10-SS304
L 315 18 12 53,5 15,5 27 22 32 C-GR-L18/12-SS304
L 315 18 15 56,5 16,5 27 27 32 C-GR-L18/15-SS304
L 160 22 8 56,5 17,5 32 17 36 C-GR-L22/08-SS304
L 160 22 10 57,0 17,5 32 19 36 C-GR-L22/10-SS304
L 160 22 12 57,0 17,5 32 22 36 C-GR-L22/12-SS304
L 160 22 15 59,0 18,5 32 27 36 C-GR-L22/15-SS304
L 160 22 18 60,0 18,0 32 32 36 C-GR-L22/18-SS304
L 160 28 10 60,0 20,5 41 19 41 C-GR-L28/10-SS304
L 160 28 12 60,0 19,0 41 22 41 C-GR-L28/12-SS304
L 160 28 15 62,5 19,0 41 27 41 C-GR-L28/15-SS304
L 160 28 18 61,0 19,0 41 32 41 C-GR-L28/18-SS304
L 160 28 22 64,0 21,0 41 36 41 C-GR-L28/22-SS304
L 160 35 15     46 27 50 C-GR-L35/15-SS304
L 160 35 18 66,5 19,0 46 32 50 C-GR-L35/18-SS304
L 160 35 22 69,5 21,0 46 36 50 C-GR-L35/22-SS304
L 160 35 28 70,5 21,0 46 41 50 C-GR-L35/28-SS304
L 160 42 15     55 27 60 C-GR-L42/15-SS304
L 160 42 18   20,5 55 32 60 C-GR-L42/18-SS304
L 160 42 22 70,5 22,5 55 36 60 C-GR-L42/22-SS304
L 160 42 28 71,0 22,5 55 41 60 C-GR-L42/28-SS304
L 160 42 35 75,0 21,5 55 50 60 C-GR-L42/35-SS304
Série Pressão D1 D2 L1 L2 SW1 SW2 SW3 Tipo
S 630 8 6 52,5 18,0 17 17 19 C-GR-S08/06-SS304
S 630 10 6 53,5 17,5 19 17 22 C-GR-S10/06-SS304
S 630 10 8 54,0 17,5 19 19 22 C-GR-S10/08-SS304
S 630 12 6 55,5 19,5 22 17 24 C-GR-S12/06-SS304
S 630 12 8 55,5 19,5 22 19 24 C-GR-S12/08-SS304
S 630 12 10 56,5 19,0 22 22 24 C-GR-S12/10-SS304
S 630 14 6     24 17 27 C-GR-S14/06-SS304
S 630 14 8     24 19 27 C-GR-S14/08-SS304
S 630 14 10 60,0 20,5 24 22 27 C-GR-S14/10-SS304
S 630 14 12 60,0 20,5 24 24 27 C-GR-S14/12-SS304
S 400 16 6 59,5 20,0 27 17 30 C-GR-S16/06-SS304
S 400 16 8 59,5 20,0 27 19 30 C-GR-S16/08-SS304
S 400 16 10 60,5 20,0 27 22 30 C-GR-S16/10-SS304
S 400 16 12 60,5 20,0 27 24 30 C-GR-S16/12-SS304
S 400 16 14 63,5 21,5 27 27 30 C-GR-S16/14-SS304
S 400 20 6 64,5 23,5 32 17 36 C-GR-S20/06-SS304
S 400 20 8 64,5 21,0 32 19 36 C-GR-S20/08-SS304
S 400 20 10 65,5 22,0 32 22 36 C-GR-S20/10-SS304
S 400 20 12 65,5 22,0 32 24 36 C-GR-S20/12-SS304
S 400 20 14 68,5 23,0 32 27 36 C-GR-S20/14-SS304
S 400 20 16 69,5 23,0 32 30 36 C-GR-S20/16-SS304
S 400 25 6     41 17 46 C-GR-S25/06-SS304
S 400 25 8 71,5 26,5 41 19 46 C-GR-S25/08-SS304
S 400 25 10 72,5 27,5 41 22 46 C-GR-S25/10-SS304
S 400 25 12 72,5 24,0 41 24 46 C-GR-S25/12-SS304
S 400 25 14 74,5 26,5 41 27 46 C-GR-S25/14-SS304
S 400 25 16 74,5 25,5 41 30 46 C-GR-S25/16-SS304
S 400 25 20 79,0 25,5 41 36 46 C-GR-S25/20-SS304
S 400 30 10     46 22 50 C-GR-S30/10-SS304
S 400 30 12 74,5 27,0 46 24 50 C-GR-S30/12-SS304
S 400 30 14     46 27 50 C-GR-S30/14-SS304
S 400 30 16 78,5 26,0 46 30 50 C-GR-S30/16-SS304
S 400 30 20 81,5 26,0 46 36 50 C-GR-S30/20-SS304
S 400 30 25 86,0 26,5 46 46 50 C-GR-S30/25-SS304
S 315 38 10     55 22 60 C-GR-S38/10-SS304
S 315 38 12     55 24 60 C-GR-S38/12-SS304
S 315 38 14     55 27 60 C-GR-S38/14-SS304
S 315 38 16 85,0 26,0 55 30 60 C-GR-S38/16-SS304
S 315 38 20 88,0 28,0 55 36 60 C-GR-S38/20-SS304
S 315 38 25 94,0 29,0 55 46 60 C-GR-S38/25-SS304
S 315 38 30 95,5 29,5 55 50 60 C-GR-S38/30-SS304
Todos os modelos acima são fizeram de aço inoxidável. O sufixo mais SS304 é feito de 304 de aço inoxidável. A adição de SS316 indica que o material é 316 de aço inoxidável. A adição de CF indica que o material é aço carbono.

Contacto
oepoch industrial technology

Pessoa de Contato: LV

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)